المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه النقاط
1 ~ الاتحاد 3 ~ 3 ~ 0 ~ 0 ~ 11 ~ 2 ~ 9
2 ~ الهلال 2 ~ 2 ~ 0 ~ 0 ~ 7 ~ 1 ~ 6
3 ~ الشباب 2 ~ 1 ~ 1 ~ 0 ~ 5 ~ 3 ~ 4
4 ~ الأهلي 1 ~ 1 ~ 0 ~ 0 ~ 1 ~ 0 ~ 3
5 ~ الرائد 3 ~ 1 ~ 0 ~ 0 ~ 2 ~ 4 ~ 3
6 ~ الوحدة 2 ~ 0 ~ 2 ~ 0 ~ 4 ~ 4 ~ 2
7 ~ الاتفاق 2 ~ 0 ~ 2 ~ 0 ~ 3 ~ 3 ~ 2
8 ~ النصر 1 ~ 0 ~ 1 ~ 0 ~ 1 ~ 1 ~ 1
9 ~ الحزم 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0
10 ~ الفتح 2 ~ 0 ~ 0 ~ 2 ~ 2 ~ 4 ~ 0
11 ~ القادسية 2 ~ 0 ~ 0 ~ 2 ~ 2 ~ 9 ~ 0
12 ~ نجران 2 ~ 0 ~ 0 ~ 2 ~ 1 ~ 8 ~ 0
..
..
/
/
/
وخ تـع ــبت ,, لكن تعبكم رآحة ~ ]
وأعذروني ع القصور
/
/
/
1 ~ الاتحاد 3 ~ 3 ~ 0 ~ 0 ~ 11 ~ 2 ~ 9
2 ~ الهلال 2 ~ 2 ~ 0 ~ 0 ~ 7 ~ 1 ~ 6
3 ~ الشباب 2 ~ 1 ~ 1 ~ 0 ~ 5 ~ 3 ~ 4
4 ~ الأهلي 1 ~ 1 ~ 0 ~ 0 ~ 1 ~ 0 ~ 3
5 ~ الرائد 3 ~ 1 ~ 0 ~ 0 ~ 2 ~ 4 ~ 3
6 ~ الوحدة 2 ~ 0 ~ 2 ~ 0 ~ 4 ~ 4 ~ 2
7 ~ الاتفاق 2 ~ 0 ~ 2 ~ 0 ~ 3 ~ 3 ~ 2
8 ~ النصر 1 ~ 0 ~ 1 ~ 0 ~ 1 ~ 1 ~ 1
9 ~ الحزم 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0
10 ~ الفتح 2 ~ 0 ~ 0 ~ 2 ~ 2 ~ 4 ~ 0
11 ~ القادسية 2 ~ 0 ~ 0 ~ 2 ~ 2 ~ 9 ~ 0
12 ~ نجران 2 ~ 0 ~ 0 ~ 2 ~ 1 ~ 8 ~ 0
..
..
/
/
/
وخ تـع ــبت ,, لكن تعبكم رآحة ~ ]
وأعذروني ع القصور
/
/
/